Datos
- Entidad: SOLAR BANCO S.A.E.
- Actividad: Recibir depósitos de ahorros en moneda nacional y extranjera, conceder préstamos en sus diferentes modalidades, transacciones comerciales, entre otras actividades que serán autorizadas por el BCP.
- Dirección: Avda.Perú N° 592 casi Juan de Salazar
- Teléfono: (595-21) 218 8000
- E-mail: info@solar.com.py
- Sitio web: http://www.solar.com.py
- Presidente: FELIPE PASCUAL BURRÓ GUSTALE
- Encargado: Martin Daniel Alonso Bojanovich; Mauro Gualberto Corvalan Espinola
- Accionaria: https://www.solar.com.py/mediafiles/nomina_de_accionistas.pdf
Hechos Relevantes
La sociedad ha informado mediante nota ingresada en fecha 25/11/20 según Expte. E.M. N° 2836, que “…debido al crecimiento económico y expansión de la sociedad en el mercado, y con el objetivo de ofrecer mayores servicios a nuestros clientes, se ha iniciado el procedimiento para la conversión de la sociedad en una entidad bancaria regulada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Bancos (SIB)…”
Solar Ahorros y Finanzas S.A.E.C.A. comunicó según Expte. N° EM 2308 de fecha 20/06/22 que convocará a Asamblea General Extraordinaria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de junio del 2022 a las 16:00 horas y a las 16:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos sociales y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea. 2) Conversión de la sociedad a entidad bancaria y de SAECA a SAE. 3) Modificación de estatutos sociales conforme al anteproyecto aprobado por la Superintendencia de Bancos del BCP. 4) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.
Estados Contables
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre
|
Diciembre
Setiembre Junio Marzo |
Diciembre
Setiembre Junio Marzo |
Diciembre
Septiembre Junio Marzo |
Diciembre
Septiembre Junio Marzo |
Diciembre
Setiembre Junio Marzo |
Diciembre
Setiembre Junio Marzo |
Diciembre
Septiembre Junio Marzo |
Diciembre
Setiembre Junio Marzo |
Marzo
|
Gráfico de calificaciones
No cuenta con gráfico de calificaciones
Calificaciones
PEG | Calificadora | Estado | Fecha | Informe Calificacion |
---|---|---|---|---|
PEG G2 | SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 2/6/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202303_1 |
SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 10/4/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
PEG G1 | SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 2/6/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202303_1 |
SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 10/4/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 12/6/2022 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202209_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/4/2022 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202112_1 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202109_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 23/9/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202106_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/6/2021 | CEF-SOLAR_riskmetrica_202103_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/4/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202012_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2020 | CEF_SOLAR_riskmetrica_201909_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/10/2020 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202006_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/7/2020 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202003_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 15/4/2020 | CEF_SOLAR_ riskmetrica_15_04_20 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 26/11/2019 | CEF_SOLAR_ riskmetrica_26_11_19 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 20/9/2019 | CEF_SOLAR_ riskmetrica_20_09_19 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 26/6/2019 | CEF_SOLAR_riskmetrica_201903_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 11/4/2019 | CEF_SOLAR_riskmetrica_11_04_2019 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 10/12/2018 | CEF_SOLAR_riskmetrica_10_12_2018 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 25/7/2017 | CEF_SOLAR_solventa_201706_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 30/3/2017 | CEF_SOLAR_solventa_201612_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 21/4/2016 | CEF_SOLAR_solventa_201512_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 13/4/2015 | CEF_SOLAR_solventa_201412_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/9/2014 | CEF_SOLAR_PEG_G1_SOLVENTA | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 7/4/2014 | CEF_SOLAR_solventa_201312_1 | |
PEG USD1 | SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 2/6/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202303_1 |
SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 10/4/2023 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
SOLVENTA&RISKMÉTICA CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 12/6/2022 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202209_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/4/2022 | CEF_SOLAR_solventa&riskmetrica_202112_1 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/4/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202012_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/6/2021 | CEF-SOLAR_riskmetrica_202103_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 23/9/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202106_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2021 | CEF_SOLAR_riskmetrica_202109_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2020 | CEF_SOLAR_riskmetrica_201909_4 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 7/4/2014 | CEF_SOLAR_solventa_201312_1 |
Ratios Gráficos
No cuenta con gráfico de calificaciones