Datos
- Entidad: ZETA BANCO S.A.E.C.A.
- Actividad: La Sociedad tiene por objeto operar como una entidad bancaria en los términos de la Ley 861/96 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Créditos, en conformidad con las reglamentaciones vigentes y a las que pudiera emitir el Banco Central del Paraguay
- Dirección: Avda. Mariscal López 857 entre Mary Lions y Pedro Garcia. Asunción, Paraguay.
- Teléfono: (595-21) 218 7000
- Fax: (595-21) 218 7000
- E-mail: zeta@zbanco.com.py
- Sitio web: http://www.zbanco.com.py
- Presidente: Esc. Luis Maria Zubizarreta Zaputovich
- Encargado: Sra Rossana Bentos
- Accionaria: https://www.zbanco.com.py/site?page=directivos
Hechos Relevantes
En fecha 23/04/2024 la Superintendencia de Valores ha determinado el levantamiento de la suspensión automática para colocación en mercado primario de acciones y bonos de emisiones de la sociedad dispuesto en fecha 04.04.2024, debido a la regularización de la presentación de la Información Periódica Anual auditada al 31.12.2023.
“En fecha 25.03.2024 FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A., comunicó que el Directorio del Banco Central del Paraguay, mediante Resolución N° 4, Acta N° 9 de fecha 07.03.2024, en su artículo 2 ha aprobado la transformación social de la entidad FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. a Banco, y ha otorgado la licencia para operar como tal a la entidad ZETA BANCO S.A.E.C.A., indicando como fecha de inicio de sus operaciones como Banco el 26.03.2024.”.
La Superintendencia de Valores ha determinado la suspensión automática de la sociedad para colocación en mercado primario de acciones y bonos de emisiones de sociedades emisoras en fecha 04.04.2024. La causa de la medida obedece al incumplimiento de la presentación de la Información Periódica Anual auditada al 31.12.2023, conforme requerido en el Reglamento General del Mercado de Valores, Resolución N° 35/2023, Título 4, Capítulo 3.
“En fecha 01.12.2023, FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. ha remitido copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 20 de fecha 01.12.2023, por la cual se ha resuelto la conversión de entidad Financiera a Banco y ha aprobado el Estatuto Social de ZETA BANCO S.A.E.C.A.”
Estados Contables
Gráfico de calificaciones
No cuenta con gráfico de calificaciones
Calificaciones
PEG | Calificadora | Estado | Fecha | Informe Calificacion |
---|---|---|---|---|
PEG USD1 | SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 24/8/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202306_1 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 13/07/2023 | CEF_FIN_Feller_202305_7 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 31/5/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202303_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 14/4/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_6 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 24/3/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_5 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 20/3/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 1/6/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202203_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 18/4/2022 | CEF_FIN_Feller_202112_2 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 28/3/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202112_1 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202109_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 23/9/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202106_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/6/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202103_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 6/4/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202012_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202009_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/10/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202006_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 31/7/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202003_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 7/4/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_ 07_04_20 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 26/11/2019 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_26_11_19 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 19/9/2019 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_201906_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 28/6/2019 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_201903_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 15/4/2019 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_15_04_2019 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 31/1/2019 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_31_01_2019 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2018 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_30_11_2018 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 12/4/2018 | CEF_FINEXPAR_solventa_201803_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/4/2017 | CEF_FINEXPAR_solventa_201612_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 21/4/2016 | CEF_FINEXPAR_solventa_201512_1 | |
PEG USD2 | SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 24/8/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202306_1 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 13/07/2023 | CEF_FIN_Feller_202305_7 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 31/05/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202303_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 14/04/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_6 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 24/03/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_5 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 20/3/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 1/6/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202203_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 18/4/2022 | CEF_FIN_Feller_202112_2 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 28/3/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202112_1 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202109_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 23/9/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202106_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 6/4/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202012_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/10/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202006_4 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/4/2017 | CEF_FINEXPAR_solventa_201612_1 | |
PEG USD3 | SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 24/8/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202306_1 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 13/07/2023 | CEF_FIN_Feller_202305_7 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 31/5/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202303_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 14/4/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_6 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 24/3/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_5 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 20/3/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202212_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 1/6/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202203_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 18/4/2022 | CEF_FIN_Feller_202112_2 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 28/3/2022 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202112_1 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202109_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 23/9/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202106_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/6/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202103_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 6/4/2021 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202012_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 30/11/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202009_4 | |
RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 5/10/2020 | CEF_FINEXPAR_riskmetrica_202006_4 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 5/4/2017 | CEF_FINEXPAR_solventa_201612_1 | |
PEG USD4 | SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 24/8/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202306_1 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 13/07/2023 | CEF_FIN_Feller_202305_7 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 31/05/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202303_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 14/04/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_6 | |
PEG G1 | SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS | Actualización | 24/8/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202306_1 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 13/07/2023 | CEF_FIN_Feller_202305_7 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 31/05/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202303_1 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 14/04/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_6 | |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 24/03/2023 | CEF_FIN_Feller_202212_5 | |
SOLVENTA&RISKMÉTRICA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualización | 20/03/2023 | CEF_FINEXPAR_solventa&riskmetrica_202212_1 |
Ratios Graficos
No cuenta con gráfico de calificaciones