Datos
- Entidad: Agencia Financiera de Desarrollo
- Dirección: Herib Campos Cervera N° 886
- Teléfono: (021) 606-020
- E-mail: info@afd.gov.py
- Sitio web: www.afd.gov.py
- Presidente: José Maciel
Hechos Relevantes
No cuenta con hechos relevantes
Estados Contables
Información no disponible
Gráfico de calificaciones
No cuenta con gráfico de calificaciones
Calificaciones
PEG | Calificadora | Estado | Fecha | Informe Calificacion |
---|---|---|---|---|
G2 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2018 | CEF_AFD_Feller_201712_5 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 12/4/2017 | CEF_AFD_Feller_201612_4 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/4/2016 | CEF_AFD_Feller_201512 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra. Calificacion | 28/4/2015 | CEF_AFD_Feller_201412 | |
G4 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 10/11/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2018 | CEF_AFD_Feller_201712_5 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 12/4/2017 | CEF_AFD_Feller_201612_4 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra.Calificacion | 18/4/2016 | CEF_AFD_Feller_201512 | |
G6 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2018 | CEF_AFD_Feller_201712_5 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra.Calificacion | 12/4/2017 | CEF_AFD_Feller_201612_4 | |
G7 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2018 | CEF_AFD_Feller_201712_5 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra.Calificacion | 12/4/2017 | CEF_AFD_Feller_201612_4 | |
G8 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra.Calificacion | 28/3/2018 | CEF_AFD_Feller_201712_5 | |
G10 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | 1ra.Calificacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
G11 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | 1ra.Calificacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
G12 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 10/11/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
MOODYS INVESTOR SERVICE | Actualizacion | 16/09/2020 | CEF_AFD_Moodys_202009_1 | |
S&P GLOBAL RATINGS | Actualizacion | 25/09/2020 | CEF_AFD_S&P_202009_2 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 31/3/2020 | CEF_AFD_Solventa_201912_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | 1ra.Calificacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
G13 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 27/9/2021 | CEF_AFD_Feller_202106_7 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 18/8/2021 | CEF_AFD_Feller_202103_6 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | 1ra.Calificacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
G14 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualización | 11/10/2022 | CEF_AFD_Feller_202206_11 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 24/05/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_10 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 28/3/2022 | CEF_AFD_Feller_202203_9 | |
FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | Actualizacion | 25/11/2021 | CEF_AFD_Feller_202109_8 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | Actualizacion | 29/5/2020 | CEF_AFD_Solventa_202009_1 | |
SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGO | 1ra.Calificacion | 29/3/2019 | CEF_AFD_Solventa_201812_1 | |
G15 | FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO LIMITIDA | 1ra.Calificación | 19/12/2022 | CEF_AFD_Feller_202209_12 |
Ratios Graficos
No cuenta con gráfico de calificaciones