REGISTERED FOR FUTURES MARKET
Nº | Firm Name | Address | Telephone |
---|---|---|---|
1 | AVALON C.B.S.A. | Avda. España esq. Pitiantuta Edificio Banco Continental 1er. Piso | +595 21 729 3400 |
2 | CADIEM C.B.S.A. |
|
610 720 |
3 | INVESTOR C.B.S.A. | Brasilia N° 764 entre Fray Luis de León y Fray Luis de Granada | (+595-21) 728-9737 |
4 | ITAU INVEST C.B.S.A. | Santa Teresa y Herminio Maldonado Torre 2 del Paseo La Galería | (021) 417 11000 |
5 | PUENTE C.B.S.A. | Avda.Aviadores del Chaco 2050. Edificio World Trade Center. Piso 17, Torre IV | 237 6991 |
6 | SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A. | Avda. Aviadores del Chaco esquina Vasconcellos - Planta Baja. | (595) - 416-6460 |
REGISTERED FOR STOCK MARKET
Nº | Firm Name | Address | Telephone |
---|---|---|---|
1 | ACWM C.B.S.A. | Avenida Aviadores del Chaco N° 2581 – Edificio Corporativo Skypark - Torre 3 – Oficina 14 A | 0983 492 516 - 0983 851 900 - 0981 297 621 |
2 | ASU CAPITAL C.B.S.A. | Avda. Aviadores del Chaco 2050. Edificio World Trade Center Torre 3 Piso 7 | 021-3289506 |
3 | ATLAS C.B.S.A. | Avda. Mariscal López casi Dr. Francisco Morra, Edificio Mariscal Center, piso 6. Ciudad de Asunción – Paraguay | 021 217 5005 |
4 | AVALON C.B.S.A. | Avda. España esq. Pitiantuta Edificio Banco Continental 1er. Piso | +595 21 729 3400 |
5 | BASA C.B.S.A. | Avda. Aviadores del Chaco esquina Bélgica - Asunción. Centro de Atención al Cliente: Avda. Monseñor Rodríguez Km 3,5 casi Avda. Itaipú, Edificio Noblesse Plaza, Salón Número 10, - Ciudad del Este. |
618 7900 |
6 | BNB INVEST C.B.S.A. | Avenida Aviadores del Chaco 2050, WTC, torre 2 piso 6. | 0971 892888 |
7 | CADIEM C.B.S.A. |
|
610 720 |
8 | CAPITAL MARKETS C.B.S.A. | Tte. Alfredo Nuñez Nº 295 del Barrio Mariscal López - Asunción | 0994 - 754 483 |
9 | FAIS C.B.S.A. | Edificio Aura 6to. Piso, ubicado en la Avda. Aviadores del Chaco Nro.2462 del Barrio Ycua Sati | 664 143 |
10 | FAMILIAR C.B.S.A. | Avenida José de San Martin N° 1.245 e/ Dr. Migone y Agustín Pio Barrios, Barrio Manorá, Asunción – Paraguay | 021-4142067 |
11 | GLT C.B.S.A. | Avda.Aviadores del Chaco 2050. Edificio World Trade Center. Piso 16A, Torre 4 | 600 095 |
12 | GREEN CAPITAL C.B.S.A. | Avda. Aviadores del Chaco 2050 Edificio World Trade Center Torre 3 Piso 11. Oficina B. | 021 326 7085 |
13 | INDEX C.B.S.A. | Guido Spano esquina Dr. Morra, Edificio Atrium, 6to piso. | 0993 382585 |
14 | INVERSUR C.B.S.A. | San Juan XXIII c/ Max Boettner, Edif. Park Plaza, Piso 7°, Ofic. G | 0981 836 011 |
15 | INVESTOR C.B.S.A. | Brasilia N° 764 entre Fray Luis de León y Fray Luis de Granada | (+595-21) 728-9737 |
16 | ITAU INVEST C.B.S.A. | Santa Teresa y Herminio Maldonado Torre 2 del Paseo La Galería;
Sucursal Ciudad del Este: Cadete Pando casi Avda. Monseñor Rodríguez - Noblesse Plaza Km. 3 1/2 |
(021) 417 1100 |
17 | MILLENIA CAPITAL C.B.S.A. | Avda.Aviadores del Chaco 2050. Edificio World Trade Center. Piso 10, Torre 3 oficina 101 | 3385620/21 |
18 | ONE ASSET C.B.S.A. | San Juan XXIII, esquina Juan Max Boettner. Edificio Park Plaza, Piso 12, Oficina D | 0974 597112 |
19 | PUENTE C.B.S.A. | Avda.Aviadores del Chaco 2050. Edificio World Trade Center. Piso 17, Torre IV | 237 6991 |
20 | SOLAR C.B.S.A. | Avda Perú 592 | 021 2188345 |
21 | SUDAMERIS SECURITIES C.B.S.A. | Avda. Aviadores del Chaco esquina Vasconcellos - Planta Baja. | (595) - 416-6460 |
22 | TANTO CAPITAL C.B.S.A. | Edificio The Top Business Center. Avenida Aviadores del Chaco y, Asunción 001410, Paraguay. Piso 19 - Oficina 1901 | +595 972 817968 |
23 | UENO C.B.S.A. | Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado Torres del Paseo. Torre 1, Piso 1. | +595 981773319 |
24 | VALORES C.B.S.A. | Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco Paseo La Galería Torre 3 Piso 10 oficina 2 | 600 450 |